Exportations de produits laitiers
Cette section comprend les rapports sur les exportations de produits laitiers.
Produit | 2020 JA-DE | 2019 JA-DE | ||
---|---|---|---|---|
Quantité kg | Valeur $ | Quantité kg | Valeur $ | |
Lait | 25 115 604 | 34 356 540 | 10 436 488 | 12 667 832 |
Crème | 172 040 | 683 450 | 114 511 | 426 028 |
Fromage | ||||
Cheddar et autres types cheddar | 3 845 590 | 16 982 697 | 3 653 425 | 19 689 184 |
Spécialité | 4 754 216 | 50 439 657 | 5 213 456 | 45 945 191 |
Fondu | 33 810 | 136 590 | 36 465 | 156 088 |
Frais | 1 962 485 | 12 725 944 | 1 797 591 | 10 966 562 |
Total - Fromages | 10 596 101 | 80 284 888 | 10 700 937 | 76 757 025 |
Autres produits laitiers | ||||
Crème glacée et glace alimentaire à base laitière | 235 051 | 987 037 | 143 832 | 571 024 |
Yogourt | 14 733 597 | 62 868 964 | 15 667 441 | 54 763 803 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait | 4 071 044 | 19 955 558 | 1 607 822 | 11 953 138 |
Lait évaporé | 94 922 | 271 321 | 109 212 | 331 124 |
Lait condensé | 217 555 | 701 117 | 392 682 | 1 153 655 |
Lait écrémé en poudre | 39 011 548 | 124 156 421 | 46 674 077 | 136 902 839 |
Lait entier en poudre | 726 772 | 2 322 215 | 1 117 483 | 3 177 046 |
Produits de lactosérum | 73 280 020 | 64 052 862 | 64 171 745 | 60 827 289 |
Caséine et produits de caséine | 3 476 446 | 9 298 739 | 1 349 759 | 3 626 903 |
Tartinades laitières | 30 523 | 55 619 | 2 434 | 4 444 |
Produits constitués de composants naturels du lait | 9 549 022 | 66 258 292 | 7 419 991 | 55 554 473 |
Autres | 9 574 752 | 20 178 421 | 3 371 105 | 12 103 740 |
Total - Autres produits laitiers | 155 001 252 | 371 106 566 | 142 027 583 | 340 969 478 |
Total - Tous les produits laitiers | 190 884 997 | 486 431 444 | 163 279 519 | 430 820 363 |
Source : Statistique Canada Exportations domestiques seulement (exclus les réexportations) |
Pour des rapports sur mesure veuillez utiliser les liens ci-dessous :
Exportations canadiennes (par produits et codes SH)
Exportations par pays et régions
Exportations de produits laitiers par pays - Annuel
- D035 Exportations par pays de destination – Données agrégées
- D034 Exportations de produits de tous les pays
Autres rapports contenant des données sur le commerce international
- Données sur le commerce en direct
- Données sur le commerce en direct vous permet de produire à volonté des rapports sur mesure sur le commerce de marchandises du Canada et des États-Unis avec plus de 200 pays.
- Recherche par produit (code SH)
- Recherche par industrie (code SCIAN)
- Rapports d'information sur les marchés
- Rapports, tendances et prévisions des marchés, débouchés internationaux en matière d'agriculture et d'alimentation, accords de libre-échange du Canada.
Si vous ne pouvez pas accéder aux fichiers, veuillez envoyer un courriel au Centre canadien d'information laitière afin de recevoir ces fichiers dans un format alternatif.
- Date de modification :