Prix des classes de lait au Canada
Les tableaux ci-dessous désignent pour l'ensemble du Canada le prix, le prix minimum ou le prix des composants du lait auquel le lait ou les composants du lait sont facturés ou fournis aux transformateurs selon l'utilisation finale qui en est faite.
Pour une définition des différentes classes de lait, consulter le Système harmonisé de classification du lait.
MCLO
MCLO
Classe | MG ($/kg) | Protéine ($/kg) | AS ($/kg) | SNG ($/hl) |
---|---|---|---|---|
1A | $7.8805 | $78.75 | ||
1B | $7.8805 | $64.52 | ||
1C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) de la MCLO (ingrédientLAITIER.ca) | |||
1D** | $7.8805 | $66.34 | ||
2A | $9.4876 | $5.2392 | $5.2392 | |
2B | $9.4876 | $5.4029 | $5.4029 | |
3A | $9.4876 | $12.9179 | $0.9183 | |
3B | $9.4876 | $12.6292 | $0.9183 | |
3C | $9.4876 | $12.9661 | $0.9183 | |
3D | Établis selon le Programme 3(d) du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||
4A | $9.4876 | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | ||
4B | $9.4876 | $5.5936 | $5.5936 | |
4C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) de la MCLO (ingrédientLAITIER.ca) | |||
4D | $9.4876 | $5.8382 | $5.8382 | |
4M | Selon les détails du permis émis par la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||
5A | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||
5B | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||
5C | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) |
Classe | MG ($/kg) | Protéine ($/kg) | AS ($/kg) | SNG ($/hl) | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1A1 | $7.8805 | $78.75 | |||
1A2 | $7.8805 | $5.2424 | $5.2424 | |||
1A3 | $7.8805 | $8.4101 | $8.4101 | |||
1B | $7.8805 | $64.52 | ||||
1C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) de la MCLO (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
1D | $7.8805 | $66.34 | ||||
2A | $9.4876 | $5.2392 | $5.2392 | |||
2B | 2B1 | $9.4876 | $6.2940 | $6.2940 | ||
2B2 | $9.4876 | $4.1844 | $4.1844 | |||
2B3 | $9.4876 | $3.0030 | $3.0030 | |||
2B4 | $9.4876 | $5.2392 | $5.2392 | |||
2B5 | $9.4876 | $6.2940 | $6.2940 | |||
3A | 3A1 | $9.4876 | $14.1001 | $0.9183 | ||
3A2 | $9.4876 | $12.8476 | $0.9183 | |||
3B | 3B1 | $9.4876 | $14.3588 | $0.9183 | ||
3B2 | $9.4876 | $12.6292 | $0.9183 | |||
3C | 3C1 | $9.4876 | $9.4032 | $0.9183 | ||
3C2 | $9.4876 | $14.1001 | $0.9183 | |||
3C3 | $9.4876 | $12.8476 | $0.9183 | |||
3C4 | $9.4876 | $13.8217 | $0.9183 | |||
3C5 | $9.4876 | $11.4995 | $0.9183 | |||
3C6 | $9.4876 | $9.9901 | $0.9183 | |||
3D | Établis selon le Programme 3(d) du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
4A | $9.4876 | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | ||||
4B | 4B1 | $9.4876 | $3.7307 | $3.7307 | ||
4B2 | $9.4876 | $5.8382 | $5.8382 | |||
4C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) de la MCLO (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
4D | $9.4876 | $5.8382 | $5.8382 | |||
4M | Selon les détails du permis émis par la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
5A | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
5B | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
5C | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) |
QC/ON
QC/ON
Classe | MG ($/kg) | Protéine ($/kg) | AS ($/kg) | SNG ($/hl) |
---|---|---|---|---|
1A | $8.4701 | $78.75 | ||
1B | $8.4701 | $64.52 | ||
1C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) du P5 (ingrédientLAITIER.ca) | |||
1D** | ||||
2A | $9.5477 | $5.3563 | $5.3563 | |
2B | $9.5477 | $5.9371 | $5.9371 | |
3A | $9.5477 | $13.2745 | $0.9009 | |
3B | $9.5477 | $12.8691 | $0.9009 | |
3C | $9.5477 | $12.6425 | $0.9009 | |
3D | Établis selon le Programme 3(d) du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||
4A | $9.5477 | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | ||
4B | $9.5477 | $3.8857 | $3.8857 | |
4C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) du P5 (ingrédientLAITIER.ca) | |||
4D | $9.5477 | $5.8881 | $5.8881 | |
4M | Selon les détails du permis émis par la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||
5A | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||
5B | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||
5C | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) |
Classe | MG ($/kg) | Protéine ($/kg) | AS ($/kg) | SNG ($/hl) | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1A1 | $8.4701 | $78.75 | |||
1A2 | $8.4701 | $5.2424 | $5.2424 | |||
1A3 | $8.4701 | $8.4101 | $8.4101 | |||
1B | $8.4701 | $64.52 | ||||
1C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) du P5 (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
1D | ||||||
2A | 2A | $9.5477 | $5.3563 | $5.3563 | ||
2B | 2B1 | $9.5477 | $6.4502 | $6.4502 | ||
2B2 | $9.5477 | $4.2625 | $4.2625 | |||
2B3 | $9.5477 | $3.0374 | $3.0374 | |||
2B4 | $9.5477 | $5.3563 | $5.3563 | |||
2B5 | $9.5477 | $6.4502 | $6.4502 | |||
3A | 3A1 | $9.5477 | $14.3169 | $0.9009 | ||
3A2 | $9.5477 | $13.0409 | $0.9009 | |||
3B | 3B1 | $9.5477 | $14.4786 | $0.9009 | ||
3B2 | $9.5477 | $12.7339 | $0.9009 | |||
3C | 3C1 | $9.5477 | $9.5319 | $0.9009 | ||
3C2 | $9.5477 | $14.3169 | $0.9009 | |||
3C3 | $9.5477 | $13.0409 | $0.9009 | |||
3C4 | $9.5477 | $14.0151 | $0.9009 | |||
3C5 | $9.5477 | $11.6537 | $0.9009 | |||
3C6 | $9.5477 | $10.1188 | $0.9009 | |||
3D | Établis selon le Programme 3(d) du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
4A | $9.5477 | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | ||||
4B | 4B1 | $9.5477 | $3.8009 | $3.8009 | ||
4B2 | $9.5477 | $5.9978 | $5.9978 | |||
4C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) du P5 (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
4D | $9.5477 | $5.8881 | $5.8881 | |||
4M | Selon les détails du permis émis par la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
5A | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
5B | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
5C | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) |
NS/NB
NE/NB
Classe | MG ($/kg) | Protéine ($/kg) | AS ($/kg) | SNG ($/hl) |
---|---|---|---|---|
1A | $8.4701 | $78.75 | ||
1B | $8.4701 | $64.52 | ||
1C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) du P5 (ingrédientLAITIER.ca) | |||
1D** | ||||
2A | $9.4106 | $5.2940 | $5.2940 | |
2B | $9.4106 | $5.8636 | $5.8636 | |
3A | $9.4106 | $13.1163 | $0.8893 | |
3B | $9.4106 | $12.7147 | $0.8893 | |
3C | $9.4106 | $12.4939 | $0.8893 | |
3D | Établis selon le Programme 3(d) du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||
4A | $9.4106 | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | ||
4B | $9.4106 | $3.8494 | $3.8494 | |
4C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) du P5 (ingrédientLAITIER.ca) | |||
4D | $9.4106 | $5.8105 | $5.8105 | |
4M | Selon les détails du permis émis par la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||
5A | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||
5B | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||
5C | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) |
Classe | MG ($/kg) | Protéine ($/kg) | AS ($/kg) | SNG ($/hl) | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1A1 | $8.4701 | $78.75 | |||
1A2 | $8.4701 | $5.2424 | $5.2424 | |||
1A3 | $8.4701 | $8.4101 | $8.4101 | |||
1B | $8.4701 | $64.52 | ||||
1C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) du P5 (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
1D | ||||||
2A | $9.4106 | $5.2940 | $5.2940 | |||
2B | 2B1 | $9.4106 | $6.3670 | $6.3670 | ||
2B2 | $9.4106 | $4.2209 | $4.2209 | |||
2B3 | $9.4106 | $3.0191 | $3.0191 | |||
2B4 | $9.4106 | $5.2940 | $5.2940 | |||
2B5 | $9.4106 | $6.3670 | $6.3670 | |||
3A | 3A1 | $9.4106 | $14.1402 | $0.8893 | ||
3A2 | $9.4106 | $12.8867 | $0.8893 | |||
3B | 3B1 | $9.4106 | $14.2951 | $0.8893 | ||
3B2 | $9.4106 | $12.5818 | $0.8893 | |||
3C | 3C1 | $9.4106 | $9.4396 | $0.8893 | ||
3C2 | $9.4106 | $14.1402 | $0.8893 | |||
3C3 | $9.4106 | $12.8867 | $0.8893 | |||
3C4 | $9.4106 | $13.8415 | $0.8893 | |||
3C5 | $9.4106 | $11.5223 | $0.8893 | |||
3C6 | $9.4106 | $10.0148 | $0.8893 | |||
3D | Établis selon le Programme 3(d) du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
4A | $9.4106 | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | ||||
4B | 4B1 | $9.4106 | $3.7663 | $3.7663 | ||
4B2 | $9.4106 | $5.9191 | $5.9191 | |||
4C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) du P5 (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
4D | $9.4106 | $5.8105 | $5.8105 | |||
4M | Selon les détails du permis émis par la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
5A | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
5B | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
5C | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) |
IPE/TNL
IPE/TNL
Classe | MG ($/kg) | Protéine ($/kg) | AS ($/kg) | SNG ($/hl) |
---|---|---|---|---|
1A | $8.4701 | Les prix de la m.g. et des SNG des classes 1(a) et 1(b) s'appliquent uniquement à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le prix d'un hectolitre de lait cru livré à une usine de lait de consommation est de 122,55 $/hl | $78.75 | |
1B | $8.4701 | Les prix de la m.g. et des SNG des classes 1(a) et 1(b) s'appliquent uniquement à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le prix d'un hectolitre de lait cru livré à une usine de lait de consommation est de 122,55 $/hl | $64.52 | |
1C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) du P5 (ingrédientLAITIER.ca) | |||
1D** | ||||
2A | $9.3146 | $5.2452 | $5.2452 | |
2B | $9.3146 | $5.8063 | $5.8063 | |
3A | $9.3146 | $12.9944 | $0.8802 | |
3B | $9.3146 | $12.5975 | $0.8802 | |
3C | $9.3146 | $12.3878 | $0.8802 | |
3D | Établis selon le Programme 3(d) du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||
4A | $9.3146 | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | ||
4B | $9.3146 | $3.8215 | $3.8215 | |
4C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) du P5 (ingrédientLAITIER.ca) | |||
4D | $9.3146 | $5.7513 | $5.7513 | |
4M | Selon les détails du permis émis par la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||
5A | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||
5B | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||
5C | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) |
Classe | MG ($/kg) | Protéine ($/kg) | AS ($/kg) | SNG ($/hl) | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1A1 | $8.4701 | $78.75 | Les prix de la m.g. et des SNG des classes 1(a) et 1(b) s'appliquent uniquement à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le prix d'un hectolitre de lait cru livré à une usine de lait de consommation est de 122,55 $/hl | ||
1A2 | $8.4701 | $5.2424 | $5.2424 | |||
1A3 | $8.4701 | $8.4101 | $8.4101 | |||
1B | $8.4701 | $64.52 | Les prix de la m.g. et des SNG des classes 1(a) et 1(b) s'appliquent uniquement à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le prix d'un hectolitre de lait cru livré à une usine de lait de consommation est de 122,55 $/hl | |||
1C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) du P5 (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
1D | ||||||
2A | $9.3146 | $5.2452 | $5.2452 | |||
2B | 2B1 | $9.3146 | $6.3021 | $6.3021 | ||
2B2 | $9.3146 | $4.1884 | $4.1884 | |||
2B3 | $9.3146 | $3.0048 | $3.0048 | |||
2B4 | $9.3146 | $5.2452 | $5.2452 | |||
2B5 | $9.3146 | $6.3021 | $6.3021 | |||
3A | 3A1 | $9.3146 | $14.0000 | $0.8802 | ||
3A2 | $9.3146 | $12.7689 | $0.8802 | |||
3B | 3B1 | $9.3146 | $14.1492 | $0.8802 | ||
3B2 | $9.3146 | $12.4670 | $0.8802 | |||
3C | 3C1 | $9.3146 | $9.3835 | $0.8802 | ||
3C2 | $9.3146 | $14.0000 | $0.8802 | |||
3C3 | $9.3146 | $12.7689 | $0.8802 | |||
3C4 | $9.3146 | $13.7140 | $0.8802 | |||
3C5 | $9.3146 | $11.4344 | $0.8802 | |||
3C6 | $9.3146 | $9.9528 | $0.8802 | |||
3D | Établis selon le Programme 3(d) du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
4A | $9.3146 | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | ||||
4B | 4B1 | $9.3146 | $3.7397 | $3.7397 | ||
4B2 | $9.3146 | $5.8588 | $5.8588 | |||
4C | Établis selon le Programme 1(c)/4(c) du P5 (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
4D | $9.3146 | $5.7513 | $5.7513 | |||
4M | Selon les détails du permis émis par la CCL (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
5A | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
5B | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) | |||||
5C | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (ingrédientLAITIER.ca) |
* Les prix publiés sur cette page changent annuellement (nouveaux prix pour les classes de lait 1-3 et 4(b) sont habituellement effectifs à partir du 1er février
** La classe 1(d) est utilisée seulement au MCLO
Source: Commission canadienne du lait
- Date de modification :