Étables laitières par catégorie
Cette section comprend des statistiques sur les catégories d'étables laitières au Canada.
Étables laitières par catégorie
Étables laitières par catégorie
Province | Nombre d'étable Stalles entravées |
% Stalles entravées |
Taille du troupeau Stalles entravées |
Nombre d'étable Stabulation libre |
% Stabulation libre |
Taille du troupeau Stabulation libre |
Nombre d'étable Non-enregistrés |
Taille du troupeau Non-enregistrés |
Total Non-enregistrés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie britannique | 8 | 4.1% | 68.8 | 187 | 95.9% | 210.3 | - | - | 195 | |
Alberta | 19 | 7.2% | 84.4 | 245 | 92.8% | 174.4 | - | - | 264 | |
Saskatchewan | 8 | 12.3% | 106.6 | 57 | 87.7% | 237.1 | - | - | 65 | |
Manitoba | 36 | 35.0% | 87.6 | 67 | 65.0% | 234.6 | 2 | 146 | 105 | |
Ontario | 1,409 | 67.3% | 61.4 | 686 | 32.7% | 141.8 | 1 | 32 | 2,096 | |
Quebec | 2,807 | 91.4% | 64.4 | 265 | 8.6% | 138.9 | 51 | 122 | 3,123 | |
Nouveau-Brunswick | 40 | 49.4% | 64.7 | 41 | 50.6% | 161.5 | 10 | 69 | 91 | |
Nouvelle-Écosse | 53 | 50.5% | 59 | 52 | 49.5% | 134.5 | 1 | - | 106 | |
Île-du-Prince-Édouard | 44 | 52.4% | 67.1 | 40 | 47.6% | 103.1 | 2 | 72 | 86 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2 | 33.3% | 209.5 | 4 | 66.7% | 189.5 | 1 | - | 7 | |
Canada | 4,426 | 72.9% | - | 1,644 | 27.1% | - | 68 | - | 6,138 | |
[1] Basée sur les troupeaux inscrits au Programme de contrôle laitier |
Système de traite automatisé
Système de traite automatisé
Province | Nombre d'étable Stalles entravées |
% Stalles entravées |
Taille du troupeau Stalles entravées |
Nombre d'étable Stabulation libre |
% Stabulation libre |
Taille du troupeau Stabulation libre |
Total - Nombre d'étable | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie britannique | - | - | - | 52 | 100% | 170 | 52 | |||
Alberta | - | - | - | 55 | 100% | 139 | 55 | |||
Saskatchewan | - | - | - | 15 | 100% | 139 | 15 | |||
Manitoba | 1 | 2% | 71 | 48 | 98% | 174 | 49 | |||
Ontario | 3 | 1% | 128 | 283 | 99% | 114 | 286 | |||
Quebec | 62 | 17.7% | 86 | 289 | 82% | 198 | 351 | |||
Nouveau-Brunswick | 2 | 9.1% | 96 | 20 | 90.9% | 84 | 22 | |||
Nouvelle-Écosse | - | - | - | 12 | 100% | 125 | 12 | |||
Île-du-Prince-Édouard | - | - | - | 4 | 100% | 169 | 4 | |||
Terre-Neuve-et-Labrador | - | - | - | - | 0% | - | - | |||
Canada | 68 | 8% | - | 778 | 92% | - | 846 | |||
[1] Basée sur les troupeaux inscrits au Programme de contrôle laitier |
Source : Canwest DHI, Valacta
Compilé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'industrie animal, Section d'information sur les marchés
Pour votre convenance, le rapport est disponsible dans les formats ci-dessous : Si vous ne pouvez pas accéder aux fichiers, veuillez envoyer un courriel au Centre canadien d'information laitière afin de recevoir ces fichiers dans un format alternatif.
PDF (471 KB),
Excel (85 KB)